Дробилка щековая серии CJ европейского типа

Дробилка щековая серии CJ европейского типа

Производительность120–1590 т/ч

Размер загрузки480–1200 мм

Введение

Щековая дробилка серии CJ, разработанная компанией Henan Fote Heavy Machinery Co., Ltd. с учетом потребностей клиентов, обладает превосходными характеристиками. В отличие от традиционных щековых дробилок, она значительно улучшена в параметрах движения, конструктивных формах и методах регулировки.

Щековая дробилка серии CJ обычно используется для первичного или вторичного дробления при переработке горных материалов. Она занимает меньше места, имеет больший коэффициент дробления и более стабильную работу. Она обладает большими преимуществами в транспортировке, установке, техническом обслуживании и регулировке. Особенно подходит для стационарных дробильных линий и мобильных дробильных установок.

Онлайн-чат

Преимущества

Технические данные

Model Feeding opening size(mm) Maximum Feeding Size(mm) Adjustment range of discharge port(mm) Processing capacity(t/h) Power (kw) Dimensions (L×W×H)(mm)
CJ80 800×510 410 40-175 55-335 4P 75 2660×2162×1800
CJ96 930×580 480 60-175 105-390 4P 90 2850×2180×1990
CJ100 1000×760 600 70-200 150-420 4P 110 3535×2350×2510
CJ106 1060×700 560 70-200 150-500 4P 110 3280×2510×2400
CJ116 1150×760 608 70-200 165-520 4P 132 3840×2440×2650
CJ120 1200×870 700 70-200 175-610 4P 160 3700×2790×2950
CJ125 1250×950 760 100-250 240-800 4P 160 4230×2820×3080
CJ130 1300×1000 800 100-250 270-831 4P 185 4220×2810×3330
CJ150 1400×1200 960 125-250 340-880 4P 200 5040×3445×3970
CJ160 1600×1200 960 150-300 430-1145 4P 250 5780×3460×3840
CJ180 1800×1200 960 150-300 485-1290 6P 315 5640×3780×3920
CJ200 2000×1500 1200 175-300 630-1435 6P 400 6600×4040×4580

Note: Processing capacity may vary with different materials and feeding sizes.

Model Feeding opening size(mm) Maximum Feeding Size(mm) Processing capacity(t/h)
CJ80 800×510 410 55-335
CJ96 930×580 480 105-390
CJ100 1000×760 600 150-420
CJ106 1060×700 560 150-500
CJ116 1150×760 608 165-520
CJ120 1200×870 700 175-610
CJ125 1250×950 760 240-800
CJ130 1300×1000 800 270-831
CJ150 1400×1200 960 340-880
CJ160 1600×1200 960 430-1145
CJ180 1800×1200 960 485-1290
CJ200 2000×1500 1200 630-1435

Note: Processing capacity may vary with different materials and feeding sizes.

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь записать свое требование в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.

  • foteindustry@sinofote.com
  • г. Чжэнчжоу, район высоких технологий, улица Таньсян, 8